Автоматический подбор самого выгодного курса доллара: наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке Банк «Форштадт» по курсу 73.60 рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня дает МОРСКОЙ БАНК, купить доллар сегодня в этом банке можно за 63.13 рублей.
Официальный курс покупки и продажи доллара в Альфа Банке на сегодня 20-01-2021.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 74.19 | 72.69 | 20-01-2021 |
Автоматический подбор наиболее оптимального курса евро: самый выгодный курс покупки евро сегодня дает МОРСКОЙ БАНК, купить евро сегодня в этом банке можно за 71.06 рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке Банк ФИНАМ по курсу 89.30 рублей за 1 евро.
Официальный курс покупки и продажи евро в Альфа Банке на сегодня 20-01-2021.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 89.70 | 88.10 | 20-01-2021 |
Ниже предоставлены официальные курсы обмена валют во всех банках России. Для удобства работы c курсами валют, а также для того чтобы выбрать наиболее выгодный курс покупки или продажи доллара или евро, вы можете воспользоваться фильтрацией в таблице ниже. Просто нажмите на нужный вам заголовок в таблице и курсы валют отсортируются в большем или меньшем значении. Так вы сможете найти самый выгодный курс покупки или продажи доллара или евро на сегодняшний день.
Дополнительно вы можете начать вводить в строку поиска название интересующего банка, таблица с курсами валют мгновенно перестроится и выведутся значения покупки и продажи доллара и евро в нужном вам банке.
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 20-01-2021 |
Автоградбанк | 73.95 | 73.35 | 89.55 | 88.85 | 20-01-2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73.96 | 73.03 | 89.38 | 88.42 | 20-01-2021 |
Азия-Инвест Банк | 74.80 | 72.80 | 90.50 | 88.50 | 20-01-2021 |
Ак Барс Банк | 73.98 | 72.96 | 89.39 | 88.37 | 20-01-2021 |
АКИБАНК | 74.80 | 73.00 | 90.20 | 88.60 | 20-01-2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.19 | 72.69 | 89.70 | 88.10 | 20-01-2021 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 76.30 | 71.30 | 91.80 | 86.80 | 20-01-2021 |
АО «РОСКОСМОСБАНК» | 74.90 | 72.20 | 90.40 | 87.60 | 20-01-2021 |
БАЛАКОВО-БАНК | 76.00 | 73.00 | 90.00 | 88.20 | 20-01-2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 74.15 | 72.75 | 90.05 | 88.45 | 20-01-2021 |
Банк «Акцепт» | 73.88 | 72.82 | 89.58 | 88.42 | 20-01-2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 74.20 | 73.40 | 89.70 | 88.90 | 20-01-2021 |
Банк БКФ | 74.25 | 73.10 | 90.00 | 88.50 | 20-01-2021 |
Банк «ВБРР» | 76.14 | 70.91 | 91.60 | 86.32 | 20-01-2021 |
Банк «Восточный» | 74.10 | 72.90 | 89.55 | 88.35 | 20-01-2021 |
Банк ВТБ | 75.35 | 71.70 | 90.70 | 87.05 | 20-01-2021 |
Банк «ГЛОБУС» | 73.80 | 72.80 | 89.70 | 88.70 | 20-01-2021 |
Банк ЗЕНИТ | 74.00 | 72.80 | 89.80 | 88.60 | 20-01-2021 |
Банк Казани | 73.90 | 73.10 | 89.45 | 88.55 | 20-01-2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 75.50 | 71.50 | 90.90 | 86.90 | 20-01-2021 |
Банк «Металлург» | 74.00 | 73.40 | 90.20 | 88.75 | 20-01-2021 |
Банк «Национальный стандарт» | 74.23 | 72.92 | 89.83 | 88.23 | 20-01-2021 |
Банк «Новый век» | 73.86 | 73.28 | 89.36 | 88.66 | 20-01-2021 |
Банк Оранжевый | 74.75 | 72.25 | 90.35 | 87.65 | 20-01-2021 |
Банк Открытие | 74.05 | 73.00 | 89.40 | 88.25 | 20-01-2021 |
Банк "Пойдём!" | 74.10 | 72.85 | 89.65 | 88.40 | 20-01-2021 |
Банк «ПСКБ» | 74.40 | 73.10 | 90.10 | 88.80 | 20-01-2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.60 | 72.90 | 90.10 | 88.40 | 20-01-2021 |
Банк «Санкт-Петербург» | 73.95 | 72.95 | 89.40 | 88.40 | 20-01-2021 |
Банк СОЮЗ | 74.85 | 72.25 | 90.15 | 87.55 | 20-01-2021 |
Банк "Таврический" | 76.50 | 70.50 | 91.95 | 85.95 | 20-01-2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.60 | 71.65 | 90.96 | 86.98 | 20-01-2021 |
Банк «Урал ФД» | 74.79 | 72.16 | 90.47 | 87.88 | 20-01-2021 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 20-01-2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 75.00 | 72.00 | 90.50 | 87.50 | 20-01-2021 |
ББР Банк | 75.35 | 71.80 | 91.05 | 86.80 | 20-01-2021 |
БКС Банк | 73.79 | 73.25 | 89.29 | 88.75 | 20-01-2021 |
БыстроБанк | 74.40 | 72.40 | 89.80 | 87.80 | 20-01-2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 73.75 | 73.25 | 89.30 | 88.70 | 20-01-2021 |
Газпромбанк | 74.70 | 72.29 | 90.29 | 87.87 | 20-01-2021 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.70 | 90.50 | 88.20 | 20-01-2021 |
Заубер Банк | 73.84 | 73.36 | 89.34 | 88.86 | 20-01-2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 73.68 | 73.42 | 89.18 | 88.92 | 20-01-2021 |
Инвестторгбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 20-01-2021 |
Интерпрогрессбанк | 75.90 | 70.90 | 91.70 | 86.70 | 20-01-2021 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 75.10 | 72.10 | 90.60 | 87.60 | 20-01-2021 |
ИШБАНК | 75.50 | 72.50 | 91.20 | 87.80 | 20-01-2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 74.00 | 73.00 | 89.60 | 88.80 | 20-01-2021 |
Крокус-Банк | 74.10 | 72.10 | 89.90 | 88.10 | 20-01-2021 |
Ланта - Банк | 75.00 | 72.00 | 90.35 | 87.35 | 20-01-2021 |
ЛОКО-Банк | 75.50 | 71.50 | 90.90 | 86.90 | 20-01-2021 |
МБ Банк | 75.00 | 73.00 | 90.70 | 88.70 | 20-01-2021 |
Металлинвестбанк | 76.50 | 70.55 | 92.00 | 86.05 | 20-01-2021 |
МКБ | 75.20 | 72.20 | 90.90 | 87.90 | 20-01-2021 |
Московский Индустриальный банк | 74.50 | 72.50 | 90.20 | 88.00 | 20-01-2021 |
МОСКОМБАНК | 75.55 | 71.55 | 90.85 | 86.85 | 20-01-2021 |
Мособлбанк | 74.60 | 72.50 | 90.00 | 87.90 | 20-01-2021 |
МТС-Банк | 74.95 | 71.95 | 90.50 | 87.50 | 20-01-2021 |
НОВИКОМБАНК | 75.10 | 72.10 | 90.60 | 87.60 | 20-01-2021 |
НРБанк | 75.10 | 72.10 | 91.35 | 87.35 | 20-01-2021 |
НС Банк | 74.01 | 73.21 | 89.48 | 88.63 | 20-01-2021 |
Объединенный резервный банк | 74.45 | 72.45 | 90.25 | 88.25 | 20-01-2021 |
Плюс Банк | 76.00 | 72.00 | 91.00 | 87.00 | 20-01-2021 |
Примсоцбанк | 73.80 | 73.00 | 89.70 | 88.70 | 20-01-2021 |
ПромТрансБанк | 73.95 | 73.25 | 89.60 | 88.90 | 20-01-2021 |
Райффайзенбанк | 75.67 | 71.25 | 91.59 | 86.24 | 20-01-2021 |
Реалист Банк | 73.75 | 73.40 | 89.24 | 88.90 | 20-01-2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 87.00 | 20-01-2021 |
Росгосстрах Банк | 74.20 | 73.00 | 89.80 | 88.60 | 20-01-2021 |
Россельхозбанк | 74.80 | 72.60 | 90.25 | 88.05 | 20-01-2021 |
РОССИТА-БАНК | 74.18 | 73.34 | 89.79 | 88.77 | 20-01-2021 |
РУНА-БАНК | 73.90 | 72.50 | 89.70 | 88.00 | 20-01-2021 |
РУСНАРБАНК | 74.00 | 73.00 | 89.65 | 88.65 | 20-01-2021 |
Сбербанк России | 74.83 | 72.17 | 90.69 | 88.01 | 20-01-2021 |
СДМ-БАНК | 77.50 | 69.50 | 92.90 | 84.90 | 20-01-2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 75.20 | 72.20 | 90.90 | 87.90 | 20-01-2021 |
Северный Народный Банк | 75.20 | 72.20 | 91.20 | 88.00 | 20-01-2021 |
СКБ-банк | 74.19 | 72.61 | 89.99 | 88.41 | 20-01-2021 |
СМП Банк | 74.70 | 72.30 | 90.20 | 87.80 | 20-01-2021 |
Солид Банк | 74.30 | 72.50 | 89.90 | 88.10 | 20-01-2021 |
Тексбанк | 74.40 | 72.40 | 90.10 | 88.10 | 20-01-2021 |
Транскапиталбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 20-01-2021 |
Трансстройбанк | 74.50 | 72.50 | 89.90 | 87.90 | 20-01-2021 |
УБРиР | 74.05 | 73.15 | 89.56 | 88.56 | 20-01-2021 |
Углеметбанк | 75.50 | 72.00 | 91.00 | 87.50 | 20-01-2021 |
ФОРА-БАНК | 74.00 | 73.05 | 89.45 | 88.50 | 20-01-2021 |
ФорБанк | 74.10 | 72.70 | 89.60 | 88.20 | 20-01-2021 |
ФФИН Банк | 75.10 | 72.10 | 90.50 | 87.50 | 20-01-2021 |
Экспобанк | 75.63 | 71.63 | 91.48 | 87.48 | 20-01-2021 |
ЮниКредит Банк | 78.46 | 68.55 | 94.44 | 83.73 | 20-01-2021 |
Банк "Агророс" | 74.48 | 73.52 | 90.08 | 89.01 | 20-01-2021 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 74.00 | 73.50 | 89.80 | 89.00 | 20-01-2021 |
БАНК НБС | 73.90 | 73.50 | 89.65 | 89.20 | 20-01-2021 |
Банк РСИ | 74.50 | 73.40 | 90.00 | 89.00 | 20-01-2021 |
Банк ФИНАМ | 73.90 | 73.14 | 90.97 | 89.30 | 20-01-2021 |
Банк «Форштадт» | 74.50 | 73.60 | 90.05 | 89.15 | 20-01-2021 |
Кубаньторгбанк | 73.88 | 73.52 | 89.68 | 89.02 | 20-01-2021 |
МОРСКОЙ БАНК | 63.13 | 62.90 | 71.06 | 70.65 | 20-01-2021 |
Норвик Банк | 73.79 | 73.50 | 89.30 | 89.00 | 20-01-2021 |
РФИ БАНК | 74.75 | 73.30 | 91.00 | 89.00 | 20-01-2021 |
Тимер Банк | 73.83 | 73.33 | 89.52 | 89.00 | 20-01-2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 20-01-2021 |
Кредит наличными! Ставка не зависит от наличия страховки!
Кредит на покупку авто до 5 млн. рублей!
100 дней без % по кредиту на покупки и снятие наличных!
Альфа-Карта, которая работает сама!
Расчетный счет для бизнеса!
Поиск по городу
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Альфа Банка
8-800-2000-000 Бесплатная горячая линия для звонков из любой точки РФ для физических лиц
8-800-100-77-33 Номер телефона единой справочной службы для юридических лиц
Курс валют ЦБ:
Доллар США 73.36-0.36
Евро 89.15-0.06
Торги ММВБ:
Доллар США 0.000.00
Евро 0.000.00
Курс обмена валют в Альфа Банке на сегодня
Нефть:
Баррель 56.40 $ 0.53
Конвертер валют